Αγώνες Dragster - Drag Racing | 2008 | Καλύτερες Επιδόσεις Ανά Οδηγό - Best Records Per Driver
  
Moto Super Pro [2008] - Ex Μoto Open [1999] - BEST RECORDS PER DRIVER FOR 2008
ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ0,556 sec 1,203 sec3,411 sec5,290 sec 208,41 km/h6,923 sec8,409 sec255,13 km/h3,090 sec 50,27 km/h
ΓΚΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ0,618 sec 1,770 sec4,319 sec6,361 sec 198,72 km/h8,057 sec9,602 sec231,59 km/h3,241 sec 39,95 km/h
ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ0,430 sec 1,135 sec3,178 sec4,875 sec 237,22 km/h6,366 sec7,717 sec285,90 km/h2,723 sec 61,01 km/h
ΚΟΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ0,770 sec 1,655 sec6,365 sec 9,682 sec234,29 km/h3,317 sec
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ0,422 sec 1,135 sec3,140 sec4,850 sec 231,29 km/h6,316 sec7,669 sec267,72 km/h2,819 sec 39,65 km/h
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ1,476 sec 1,378 sec3,672 sec5,539 sec 207,02 km/h7,128 sec8,595 sec253,14 km/h3,056 sec 46,12 km/h
ΜΠΟΥΣΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ0,444 sec 1,136 sec3,125 sec4,797 sec 240,97 km/h6,218 sec7,516 sec285,45 km/h2,719 sec 55,17 km/h
ΠΕΤΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ0,413 sec 1,359 sec3,587 sec5,354 sec 229,90 km/h6,836 sec8,206 sec269,08 km/h2,852 sec 49,84 km/h
ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ0,991 sec 1,189 sec3,427 sec5,217 sec 218,49 km/h6,782 sec8,225 sec257,01 km/h3,008 sec 38,52 km/h
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ0,621 sec 1,267 sec3,596 sec5,515 sec 207,68 km/h7,132 sec8,624 sec246,21 km/h3,109 sec 38,53 km/h
ΣΒΡΑΧΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ0,585 sec 1,141 sec3,092 sec4,738 sec 240,07 km/h6,155 sec7,462 sec283,27 km/h2,724 sec 43,36 km/h
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ0,835 sec 1,393 sec3,651 sec5,499 sec 213,71 km/h7,055 sec8,449 sec269,81 km/h2,950 sec 56,10 km/h
ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ0,584 sec 1,208 sec3,424 sec5,270 sec 220,53 km/h6,800 sec8,208 sec265,77 km/h2,937 sec 59,73 km/h
ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ0,475 sec 1,173 sec3,188 sec4,899 sec 236,75 km/h6,368 sec7,721 sec275,75 km/h2,822 sec 58,41 km/h
ΨΑΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ1,226 sec 1,852 sec6,810 sec 186,52 km/h10,194 sec230,32 km/h3,357 sec 46,37 km/h
 
Moto Pro Street 2 [2008] - Ex Moto 5 [1999] - BEST RECORDS PER DRIVER FOR 2008
ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ0,434 sec 1,865 sec5,033 sec7,146 sec 199,01 km/h8,799 sec10,251 sec258,38 km/h3,105 sec 71,84 km/h
ΒΟΥΡΝΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ0,707 sec 1,596 sec4,530 sec6,920 sec 175,45 km/h8,871 sec10,623 sec216,67 km/h3,694 sec 43,44 km/h
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ0,464 sec 1,646 sec6,183 sec 9,412 sec247,26 km/h3,194 sec
ΔΩΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ0,912 sec 1,516 sec6,072 sec 9,234 sec248,84 km/h3,162 sec
ΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ0,618 sec 1,649 sec6,443 sec 193,96 km/h9,671 sec242,75 km/h3,194 sec 48,86 km/h
ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ0,785 sec 1,638 sec6,294 sec 9,467 sec252,16 km/h3,173 sec
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ0,464 sec 1,275 sec3,574 sec5,230 sec 218,83 km/h6,981 sec8,190 sec264,17 km/h2,960 sec 48,11 km/h
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ0,519 sec 1,316 sec3,631 sec5,530 sec 219,24 km/h7,082 sec8,484 sec271,79 km/h2,884 sec 63,82 km/h
ΝΑΘΕΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ0,429 sec 1,679 sec4,459 sec6,586 sec 188,18 km/h8,418 sec9,880 sec233,06 km/h3,327 sec 49,94 km/h
ΝΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ1,296 sec 1,423 sec4,726 sec6,950 sec 179,76 km/h8,836 sec10,734 sec177,23 km/h3,784 sec -2,53 km/h
ΟΡΓΟΣΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ0,490 sec 1,646 sec6,286 sec 198,34 km/h9,537 sec252,45 km/h3,228 sec 55,84 km/h
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ0,427 sec 1,316 sec3,453 sec5,361 sec 219,71 km/h6,909 sec8,317 sec266,81 km/h2,937 sec 64,16 km/h
ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ0,592 sec 1,871 sec7,037 sec 183,39 km/h10,291 sec235,75 km/h3,346 sec 49,01 km/h
ΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ0,447 sec 1,677 sec4,170 sec6,156 sec 205,82 km/h7,804 sec9,290 sec253,33 km/h3,134 sec 65,06 km/h
ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ0,627 sec 1,351 sec3,774 sec5,577 sec 207,90 km/h7,296 sec8,662 sec271,23 km/h2,921 sec 63,33 km/h
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΣ0,480 sec 1,392 sec3,708 sec5,555 sec 208,13 km/h7,195 sec8,508 sec272,39 km/h2,941 sec 64,26 km/h
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ0,488 sec 1,647 sec4,362 sec6,443 sec 192,03 km/h8,176 sec9,747 sec241,90 km/h3,276 sec 50,41 km/h
ΨΑΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ0,715 sec 1,667 sec6,728 sec 182,37 km/h10,217 sec226,84 km/h3,405 sec 45,21 km/h
 
Moto Street 2 [2008] - Ex Moto 4 [1999] - BEST RECORDS PER DRIVER FOR 2008
ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ0,579 sec 1,618 sec4,207 sec6,251 sec 202,37 km/h7,952 sec9,489 sec244,33 km/h3,233 sec 49,35 km/h
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ0,634 sec 1,802 sec4,614 sec6,851 sec 177,81 km/h8,751 sec10,492 sec219,02 km/h3,623 sec 47,56 km/h
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ0,416 sec 1,603 sec4,270 sec6,301 sec 204,25 km/h7,971 sec9,485 sec254,42 km/h3,145 sec 88,83 km/h
ΔΑΝΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ0,485 sec 1,796 sec6,662 sec 10,112 sec227,07 km/h3,450 sec
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ0,619 sec 1,585 sec4,174 sec6,242 sec 196,58 km/h7,977 sec9,521 sec243,71 km/h3,247 sec 55,83 km/h
ΔΟΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ0,534 sec 1,701 sec6,317 sec 9,618 sec238,41 km/h3,301 sec
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ0,405 sec 1,721 sec4,362 sec6,443 sec 195,84 km/h8,179 sec9,746 sec239,33 km/h3,272 sec 51,32 km/h
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ0,510 sec 1,668 sec4,322 sec6,391 sec 194,34 km/h8,121 sec9,674 sec246,17 km/h3,283 sec 59,01 km/h
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ0,499 sec 1,595 sec4,228 sec6,255 sec 202,92 km/h7,936 sec9,458 sec252,96 km/h3,126 sec 56,66 km/h
ΚΑΜΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ0,583 sec 1,717 sec4,395 sec6,468 sec 193,82 km/h8,197 sec9,781 sec243,21 km/h3,272 sec 79,95 km/h
ΚΟΝΤΟΜΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ0,786 sec 1,711 sec4,332 sec6,393 sec 192,18 km/h8,112 sec9,674 sec245,18 km/h3,278 sec 54,69 km/h
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ0,468 sec 1,595 sec4,225 sec6,181 sec 209,56 km/h7,788 sec9,232 sec263,55 km/h3,051 sec 64,51 km/h
ΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ0,534 sec 1,754 sec4,553 sec6,736 sec 192,25 km/h8,481 sec10,014 sec249,10 km/h3,243 sec 58,03 km/h
ΚΟΥΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ0,424 sec 1,727 sec4,680 sec6,835 sec 185,65 km/h8,627 sec9,916 sec233,60 km/h3,382 sec 47,95 km/h
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ0,572 sec 1,735 sec4,410 sec6,498 sec 197,59 km/h8,238 sec9,801 sec243,38 km/h3,263 sec 49,96 km/h
ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ0,598 sec 1,635 sec4,194 sec6,215 sec 198,52 km/h7,921 sec9,460 sec245,70 km/h3,224 sec 54,50 km/h
ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ0,774 sec 1,937 sec4,753 sec6,920 sec 184,66 km/h8,742 sec10,393 sec231,94 km/h3,423 sec 50,52 km/h
ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ0,635 sec 1,704 sec4,351 sec6,472 sec 191,44 km/h8,251 sec9,845 sec243,36 km/h3,347 sec 52,79 km/h
ΜΑΘΩΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ0,445 sec 1,715 sec6,470 sec 9,877 sec235,80 km/h3,355 sec
ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ0,582 sec 1,593 sec4,190 sec6,205 sec 203,37 km/h7,885 sec9,388 sec254,15 km/h3,118 sec 56,07 km/h
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ0,792 sec 2,077 sec5,081 sec7,428 sec 172,90 km/h9,384 sec11,159 sec211,50 km/h3,731 sec 40,64 km/h
ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ0,859 sec 1,746 sec4,576 sec6,691 sec 192,08 km/h8,435 sec10,007 sec238,81 km/h3,316 sec 58,54 km/h
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ0,548 sec 1,629 sec4,232 sec6,229 sec 205,97 km/h7,849 sec9,305 sec259,79 km/h3,076 sec 75,81 km/h
ΜΠΕΡΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ0,616 sec 1,872 sec4,617 sec6,699 sec 197,57 km/h8,386 sec9,908 sec244,66 km/h3,209 sec 50,56 km/h
ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ0,950 sec 1,738 sec4,491 sec6,592 sec 189,53 km/h8,356 sec9,961 sec235,82 km/h3,369 sec 50,97 km/h
ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ0,506 sec 1,674 sec4,294 sec6,307 sec 204,00 km/h7,968 sec9,469 sec252,45 km/h3,143 sec 50,83 km/h
ΟΡΓΟΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ0,432 sec 1,556 sec4,244 sec6,282 sec 193,06 km/h8,004 sec9,551 sec244,92 km/h3,264 sec 51,98 km/h
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ0,459 sec 1,691 sec4,312 sec6,426 sec 192,04 km/h8,212 sec9,823 sec241,26 km/h3,291 sec 56,55 km/h
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ0,801 sec 1,732 sec4,577 sec6,760 sec 193,56 km/h8,542 sec10,164 sec239,50 km/h3,314 sec 46,25 km/h
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ0,600 sec 1,745 sec4,444 sec6,551 sec 192,90 km/h8,312 sec9,926 sec243,57 km/h3,278 sec 52,91 km/h
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ0,441 sec 1,505 sec3,919 sec5,821 sec 214,91 km/h7,422 sec8,858 sec263,04 km/h2,994 sec 54,72 km/h
ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ0,796 sec 1,868 sec4,627 sec6,748 sec 191,18 km/h8,498 sec10,105 sec236,40 km/h3,357 sec 50,74 km/h
ΡΟΔΟΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ0,457 sec 1,610 sec4,170 sec6,173 sec 202,41 km/h7,852 sec9,344 sec251,47 km/h3,133 sec 53,57 km/h
ΡΟΥΣΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ0,551 sec 1,676 sec4,396 sec6,484 sec 194,20 km/h8,231 sec9,802 sec243,33 km/h3,291 sec 53,45 km/h
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ1,005 sec 1,849 sec4,677 sec6,883 sec 190,94 km/h8,685 sec10,288 sec232,55 km/h3,379 sec 56,77 km/h
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ0,500 sec 1,655 sec4,275 sec6,381 sec 191,25 km/h8,139 sec9,722 sec244,86 km/h3,303 sec 95,87 km/h
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ0,665 sec 1,762 sec6,532 sec 9,848 sec237,65 km/h3,316 sec
ΣΙΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ0,458 sec 1,609 sec4,188 sec6,226 sec 195,25 km/h7,938 sec9,494 sec249,33 km/h3,198 sec 56,41 km/h
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ1,125 sec 1,798 sec4,496 sec6,734 sec 176,70 km/h8,569 sec10,182 sec231,92 km/h3,448 sec 56,42 km/h
ΣΚΟΥΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ0,525 sec 1,672 sec4,232 sec6,256 sec 198,59 km/h7,943 sec9,484 sec246,28 km/h3,228 sec 47,69 km/h
ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ0,849 sec 1,735 sec4,461 sec6,630 sec 182,48 km/h8,452 sec10,082 sec231,53 km/h3,433 sec 50,50 km/h
ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ0,879 sec 1,783 sec4,489 sec6,656 sec 184,07 km/h8,467 sec10,116 sec229,52 km/h3,460 sec 45,45 km/h
ΤΟΥΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ1,153 sec 1,748 sec4,417 sec6,570 sec 186,81 km/h8,380 sec10,037 sec231,66 km/h3,403 sec 45,00 km/h
ΤΟΦΕΑΣ ΝΙΚΟΣ0,504 sec 1,587 sec4,226 sec6,281 sec 194,30 km/h8,011 sec9,573 sec243,72 km/h3,279 sec 56,34 km/h
ΤΣΑΒΔΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ0,605 sec 1,637 sec6,188 sec 9,434 sec242,50 km/h3,228 sec
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ0,656 sec 1,714 sec4,269 sec6,369 sec 201,49 km/h8,062 sec9,600 sec244,83 km/h3,221 sec 50,59 km/h
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ0,535 sec 1,661 sec4,277 sec6,340 sec 195,64 km/h8,073 sec9,647 sec242,72 km/h3,302 sec 52,01 km/h
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ0,645 sec 1,830 sec4,715 sec6,874 sec 185,81 km/h8,649 sec10,248 sec237,88 km/h3,361 sec 52,07 km/h
ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ0,621 sec 1,656 sec4,294 sec6,247 sec 197,62 km/h8,022 sec9,563 sec251,01 km/h3,200 sec 58,47 km/h
ΨΑΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ0,458 sec 1,706 sec4,452 sec6,547 sec 196,26 km/h8,287 sec9,859 sec246,67 km/h3,264 sec 55,09 km/h
 
Moto Street 2.2 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008] - BEST RECORDS PER DRIVER FOR 2008
ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
ΑΤΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ0,740 sec 1,692 sec6,634 sec 188,87 km/h10,018 sec240,16 km/h3,299 sec 53,29 km/h
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ0,555 sec 1,598 sec6,164 sec 205,59 km/h9,290 sec261,05 km/h3,103 sec 56,93 km/h
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ0,483 sec 1,637 sec6,433 sec 194,69 km/h9,770 sec245,06 km/h3,292 sec 53,81 km/h
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ0,597 sec 1,564 sec6,086 sec 210,52 km/h9,133 sec269,46 km/h3,027 sec 60,75 km/h
ΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ0,623 sec 1,716 sec6,437 sec 198,78 km/h9,550 sec254,59 km/h3,109 sec 58,09 km/h
ΛΗΜΝΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ0,626 sec 1,741 sec6,545 sec 190,17 km/h9,852 sec234,52 km/h3,307 sec 49,34 km/h
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ0,504 sec 1,600 sec6,195 sec 200,00 km/h9,343 sec250,00 km/h3,128 sec 54,69 km/h
ΜΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΤΑΣΟΣ0,687 sec 1,636 sec6,371 sec 194,91 km/h9,651 sec246,57 km/h3,258 sec 55,07 km/h
ΝΑΘΕΝΑΣ ΜΑΡ0,690 sec 1,652 sec6,474 sec 187,11 km/h9,877 sec235,75 km/h3,340 sec 52,58 km/h
ΝΑΘΕΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ0,627 sec 1,685 sec6,555 sec 187,11 km/h9,904 sec230,47 km/h3,339 sec 46,82 km/h
ΟΡΓΟΣΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ0,592 sec 1,665 sec6,425 sec 196,93 km/h9,690 sec250,17 km/h3,246 sec 55,26 km/h
ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ0,616 sec 1,589 sec6,304 sec 187,01 km/h9,604 sec239,84 km/h3,300 sec 73,82 km/h
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ0,696 sec 1,649 sec6,562 sec 183,01 km/h10,017 sec230,76 km/h3,423 sec 47,75 km/h
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ0,670 sec 1,605 sec6,283 sec 195,12 km/h9,542 sec243,07 km/h3,216 sec 53,50 km/h
 
Moto Street 2.1 [2008] - Sub of Moto Street 2 [2008] - BEST RECORDS PER DRIVER FOR 2008
ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ0,531 sec 1,590 sec6,246 sec 202,02 km/h9,399 sec259,92 km/h3,126 sec 59,39 km/h
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ0,709 sec 1,734 sec6,701 sec 190,88 km/h10,037 sec242,91 km/h3,261 sec 53,22 km/h
ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ0,593 sec 1,853 sec7,428 sec 161,72 km/h11,295 sec200,22 km/h3,867 sec 40,00 km/h
ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ0,534 sec 1,535 sec6,145 sec 206,54 km/h9,300 sec259,92 km/h3,097 sec 57,39 km/h
ΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ0,586 sec 1,644 sec6,361 sec 198,34 km/h9,489 sec254,23 km/h3,119 sec 57,98 km/h
ΛΗΜΝΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ0,655 sec 1,687 sec6,486 sec 194,27 km/h9,778 sec240,96 km/h3,292 sec 62,46 km/h
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ0,567 sec 1,625 sec6,238 sec 200,66 km/h9,378 sec247,76 km/h3,140 sec 56,40 km/h
ΟΡΓΟΣΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ0,560 sec 1,785 sec6,665 sec 187,50 km/h9,994 sec231,21 km/h3,329 sec 46,90 km/h
ΣΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ0,474 sec 1,688 sec6,751 sec 181,36 km/h10,197 sec230,76 km/h3,387 sec 50,85 km/h
ΣΑΡΡΗΣ ΧΑΡΗΣ0,954 sec 1,866 sec7,143 sec 177,60 km/h10,646 sec218,71 km/h3,498 sec 42,36 km/h
ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ0,667 sec 1,760 sec6,668 sec 189,27 km/h10,112 sec234,98 km/h3,252 sec 47,77 km/h
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ0,536 sec 1,695 sec6,759 sec 173,74 km/h10,370 sec210,03 km/h3,611 sec 36,70 km/h
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ0,672 sec 1,666 sec6,572 sec 181,26 km/h9,999 sec230,47 km/h3,416 sec 50,38 km/h
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ0,535 sec 1,578 sec6,264 sec 194,69 km/h9,530 sec242,26 km/h3,219 sec 52,29 km/h
ΨΑΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ0,626 sec 1,664 sec6,499 sec 191,28 km/h9,816 sec244,23 km/h3,309 sec 54,34 km/h
 
Moto Pro Street 1 [2008] - Ex Moto 3 [1999] - BEST RECORDS PER DRIVER FOR 2008
ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ0,695 sec 1,882 sec4,983 sec7,565 sec 153,36 km/h9,763 sec11,823 sec177,87 km/h4,258 sec 27,85 km/h
ΓΚΑΪΔΑΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ0,755 sec 2,120 sec6,081 sec9,479 sec 123,33 km/h12,396 sec15,094 sec137,08 km/h5,615 sec 17,65 km/h
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ0,521 sec 1,709 sec4,368 sec6,619 sec 181,64 km/h8,552 sec10,337 sec218,92 km/h3,589 sec 43,63 km/h
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ0,931 sec 2,538 sec6,710 sec9,955 sec 124,74 km/h12,666 sec15,162 sec148,07 km/h5,207 sec 23,33 km/h
ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ0,478 sec 1,894 sec4,924 sec7,316 sec 168,10 km/h9,326 sec11,152 sec205,78 km/h3,836 sec 45,82 km/h
ΚΟΠΑΝΙΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ0,596 sec 1,857 sec7,123 sec 163,71 km/h11,034 sec192,41 km/h3,911 sec 31,70 km/h
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ0,493 sec 1,525 sec4,140 sec6,225 sec 193,12 km/h7,967 sec9,549 sec236,25 km/h3,324 sec 46,33 km/h
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ0,604 sec 1,847 sec6,899 sec 177,16 km/h10,533 sec213,14 km/h3,563 sec 38,00 km/h
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ0,433 sec 1,701 sec5,415 sec8,169 sec 130,59 km/h11,121 sec12,902 sec161,94 km/h4,733 sec 22,50 km/h
ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ[2]0,583 sec 1,962 sec5,083 sec7,712 sec 151,70 km/h9,960 sec12,010 sec180,28 km/h4,298 sec 37,34 km/h
ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ0,480 sec 1,670 sec4,715 sec7,376 sec 146,54 km/h9,721 sec11,715 sec175,76 km/h4,327 sec 26,62 km/h
 
Moto Street 1 [2008] - Ex Moto 2.2 [2003] - BEST RECORDS PER DRIVER FOR 2008
ΟΔΗΓΟΣ-DRIVER REACTION 18T 100T 200T 200S 300T 400T 400S 200T-400T 200S-400S
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ0,552 sec 1,824 sec4,805 sec7,074 sec 178,26 km/h8,961 sec10,661 sec225,37 km/h3,582 sec 47,94 km/h
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ0,688 sec 1,665 sec6,667 sec 175,69 km/h10,254 sec219,91 km/h3,587 sec 44,48 km/h
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ0,429 sec 1,663 sec4,390 sec6,632 sec 185,54 km/h8,529 sec10,213 sec223,52 km/h3,542 sec 47,70 km/h
ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ0,507 sec 1,743 sec5,039 sec7,043 sec 171,83 km/h9,550 sec10,757 sec207,25 km/h3,714 sec 40,12 km/h
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ0,767 sec 2,412 sec5,869 sec8,288 sec 167,43 km/h10,280 sec12,073 sec211,45 km/h3,770 sec 44,02 km/h
ΚΟΠΑΝΙΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ0,720 sec 1,742 sec7,057 sec 165,21 km/h10,779 sec199,88 km/h3,859 sec 37,72 km/h
ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ ΝΑΣΟΣ0,945 sec 1,890 sec7,269 sec 165,97 km/h11,069 sec201,00 km/h3,800 sec 39,50 km/h
ΛΗΜΝΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ0,647 sec 1,684 sec6,713 sec 180,27 km/h10,333 sec222,35 km/h3,558 sec 42,52 km/h
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ0,638 sec 1,789 sec6,895 sec 175,86 km/h10,488 sec210,89 km/h3,593 sec 34,78 km/h
ΜΠΕΡΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ0,588 sec 1,790 sec4,601 sec6,886 sec 176,26 km/h8,808 sec10,569 sec209,03 km/h3,683 sec 35,98 km/h
