SHOW -- Qualify Round
Driver
1 1023 PERIMENHS, UODOROS8.983B0.000265.87 1.803
2 1009 KANTARTZHS, VAGELHS9.178B0.000252.45 3.151
3 1010 DOYZENHS, TAKHS9.257B0.000270.27 0.732
4 1029 DHMHTRIADHS, GRHGORHS9.549B0.000248.79 1.301
5 1008 SKENTZOS, FANHS9.953B0.000238.25 0.797
6 1019 TSAKLAS, LEANDROS10.057B0.000234.07 1.317
7 1017 XATZHKOYBAS, KOSTAS10.097B0.000238.72 0.804
8 1035 ZHRINHS, STEFANOS10.355B0.000226.70 0.760
9 1003 ALVANOS, UANASHS10.418B0.000221.40 0.664
10 1015 VOUROS, TAKHS10.503B0.000242.91 0.778
11 1004 MEREXOYGIAS, STELIOS10.622B0.000224.01 1.785
12 1022 TSIRIKOS, FOTHS10.648B0.000221.67 1.541
13 1034 DETORAKHS, PAYLOS10.786B0.000219.24 0.727
14 1031 TZANETHS, VAGELHS11.029B0.000211.14 1.674
15 1006 SOTHRIOY, SOTHRHS11.425B0.000222.35 2.138
16 1033 KOLOKYUAS, NIKOS11.553B0.000215.43 0.889
17 1007 PALASANTZAS, GIORGOS17.098B0.000133.77 1.409
LEGEND:B = breakout
R = redlight
click heading to sort standings

Copyright 2009-2012 RaceAmerica Corporation