TS12 -- Qualify Round
Driver
1 1225 KAVADIAS, UEODOROS12.0090.009214.66 0.673
2 1238 ZOHS, IOSHF12.0180.018200.78 0.658
3 1245 UEODOROY, VLASHS12.0350.035191.59 1.094
4 1217 KYRITSHS, STAYROS12.0440.044190.07 0.742
5 1220 GIAKOYMAKHS, NIKOS12.0900.090206.65 0.599
6 1236 SOTHRIOY, KOSTAS12.1220.122192.51 1.463
7 1224 KOTSALHS, ALEXANDROS12.2090.209194.91 0.726
8 1226 VOYLALAS, MANOLHS12.2530.253187.40 1.285
9 1231 AFENTOYLIDH, NIKOS12.2630.263215.43 1.014
10 1213 MEMOS , GERASIMOS12.2720.272186.23 0.868
11 1216 MEMOS, GERASIMOS12.2960.296183.11 0.808
12 1232 GKOTSHS, SPYROS12.2980.298189.47 1.386
13 1212 MOYNTZOYRHS, DHMHTRHS12.2990.299180.27 1.882
14 1249 GELADAKHS, STELIOS12.3040.304193.02 1.070
15 1204 PSARAKHS, GIANNHS12.3250.325180.27 1.633
16 1234 KOYNOS, XRHSTOS12.3260.326196.29 0.955
17 1222 XAXALAS, PANAGIOTHS12.3440.344188.48 1.807
18 1235 KOYPETORHS, KOSTAS12.3770.377184.89 1.810
19 1244 KAPELOS, STEFANOS12.3820.382192.61 0.684
20 1230 ALOYMANHS, DHMHTRHS12.4660.466200.00 0.610
21 1241 KATARAMENOS, KOSTAS12.5230.523182.18 1.196
22 1237 SARHGIANNID, GIANNHS12.5590.559180.81 0.650
23 1243 KAZANTZH, GOGO12.5890.589176.21 1.129
24 1242 SAKELARIDHS, MANOS12.5900.590177.95 0.986
25 1233 LEVAS, VASILHS12.7190.719185.28 0.792
26 1248 ASLANIDOY, ANDREAS12.7650.765182.00 0.960
27 1219 TZOYNARAS, DHMHTRHS12.8490.849199.44 0.804
28 1239 MANIOYDAKHS, KOSTAS12.8760.876194.17 0.877
29 1240 MARKOPOYLOS, UODORHS13.4511.451197.36 0.784
30 1247 PIPERAKHS, STAUHS14.6852.685161.94 1.607
LEGEND:B = breakout
R = redlight
click heading to sort standings

Copyright 2009-2012 RaceAmerica Corporation